|  | 
|  |  
| E-MAGIC7016: Matte Black |  
| 
					
					| BICYCLE NAME | : | E-MAGIC7016 |  
					| NUMBER/COLOR/JAN | : | 61115-01 / Black / JAN:456237338 6144 |  
					| Frame | : | Aluminum |  
					| Frame Size | : | 450mm |  
					| Weight | : | 総重量約16.6kg(車体重量約14.6kg) |  
					| Tire | : | 700×32C |  
					| Chainwheel | : | 32-42T |  
					| Freewheel | : | 13-34T |  
					| シートポスト径/長さ | : | 27.2Ф/300mm |  
					| サドル高さ | : | 810-970mm |  
					| ハンドル高さ | : | 930mm |  
					| Component | : | SHIMANO ALTUS 16speed |  
					| Brake | : | キャリパーブレーキ |  
					| 走行モード | : | 4モード |  
					| 走行距離 | : | 約40km(エコモード時) |  
					| 補助速度範囲 | : | 0〜10km比例補助/10〜24km逓減補助 |  
					| モーター型式 | : | 直流ブラシレスモーター |  
					| モーター定格出力 | : | 250W |  
					| バッテリー型式 | : | 充電式リチウムイオンバッテリー |  
					| バッテリー定格出力 | : | 24V |  
					| バッテリー容量 | : | 5.2Ah |  
					| バッテリー寿命 | : | 約300回 |  
					| 電源 | : | AC100〜240V |  
					| 消費電力 | : | 108Wh |  
					| 充電器定格出力電圧 | : | DC29.4V 1.5A |  
					| 充電時間 | : | 約4時間 |  
					| PRICE | : | 本体価格¥140,000(税込¥154,000) |  
					| OPTION PARTS | : | スポーツバイク用サイクルカバー |  
 |  
| 
 
 
|  |  |  
| E-MAGIC7016 : Matte Black | E-MAGIC7016: Matte Black |  
 ■ACCESSORY
 
| 
  【5.2Ah】水筒型バッテリー  | 
	充電器 Kタイプ  |  |  
 ■OPTION
 
| 
  【5.2Ah】水筒型バッテリー  | 
	充電器 Kタイプ  | 
  スポーツバイク用サイクルカバー  |  
 
 |  |  | 
|  |  軽量アルミフレーム 総重量約16.6kg | |  |  コントロールパネル | |  |  バッテリー | |  |  バッテリー取付け・取り外し | |  |  バッテリー取付け・取り外し | |  |  700×32C セミスリックタイヤ | |  |  アルマイトパーツを各所に採用 | |  |  SHIMANO ALTUS 16段変速搭載 | |  |  クイックリリース採用 | |  |  スポーツサドル |  |  |