トップページTRANS MOBILLY商品一覧TRANS MOBILLY NEXT163-S


| 型式認定番号取得済 |
「持ち運ぶためにつくられた」16インチ最小・最軽量クラスの電動アシスト自転車
走行距離 約30km 重量 約11.9kg LTWOO 3speed Gear ratio F:46T / R:11-13-17T
走行距離 約30km 重量 約11.9kg LTWOO 3speed Gear ratio F:46T / R:11-13-17T
TRANS MOBILLY NEXT163-S
| Frame | : Aluminum |
|---|---|
| Size | : 組立時 1290×540×760-960mm / 折たたみ時 700×450×620mm |
| Weight | : 約11.9kg |
| Tire | : 16×1.5 |
| ブレーキ | : Vブレーキ |
| アシストモード | : 1モード |
| コンポネート | : LTWOO 3speed |
| 補足速度範囲 | : 0~10km比例補助 / 10~24km逓減補助 |
| モーター型式 | : 直流ブラシレスモーター |
| モーター定格出力 | : 250W |
| バッテリー型式 | : 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 電圧 | : 24V |
| 容量 | : 5.0Ah |
| バッテリー寿命 | : 約300回 【バッテリー残量ランプの増減について】 漕ぎ出し、登坂時等のペダルを強く踏み込む際に、バッテリーの残量ランプが一時的に減少しますが 異常ではございません。 |
| 電源 | : AC100~240V |
| 消費電力 | : 120Wh |
| 充電器定格出力電圧 | : 25.2V 1.5A |
| 充電時間 | : 約4時間 |
| 付属品 | : サドルポーチ、バッテリーカバー |
| Color | : Black、Silver、White |
| Price | : 本体価格¥118,000(税込¥129,800) |
No. / Color / JAN | : 92219-01 / Black / 456237338 6977 92219-09 / Silver / 456237338 6984 92219-12 / White / 456237338 6991 |
| 組立方法 |
| ハンドル 折畳み方①(取扱説明書:HD-12) | フレームの組み立てと解除①(取扱説明書:FF-W3) | サドルの固定(取扱説明書:SD-D) | ブレーキ調整【Vブレーキ】(取扱説明書:VB) | ペダルの取り付け(取扱説明書:PD-A) |











