トップページTRANS MOBILLY商品一覧TRANS MOBILLY NEXT206


| 型式認定番号取得済 |
「持ち運ぶためにつくられた」最小・最軽量クラスの乗りやすさを追求した電動アシスト自転車
走行距離 約30km 重量 約13.5kg 6speed(SHIMANO Tourney) Gear ratio F:52T / R:14-28T
走行距離 約30km 重量 約13.5kg 6speed(SHIMANO Tourney) Gear ratio F:52T / R:14-28T
TRANS MOBILLY NEXT206
| Frame | : Aluminum |
|---|---|
| Size | : 組立時 1480×530×790-990mm / 折たたみ時 810×500×650mm |
| Weight | : 約13.5kg |
| Tire | : 20×1.5 |
| ブレーキ | : Vブレーキ |
| アシストモード | : 1モード |
| コンポネート | : SHIMANO Tourney 6speed |
| 補足速度範囲 | : 0~10km比例補助 / 10~24km逓減補助 |
| モーター型式 | : 直流ブラシレスモーター |
| モーター定格出力 | : 250W |
| バッテリー型式 | : 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 電圧 | : 24V |
| 容量 | : 5.0Ah |
| バッテリー寿命 | : 約300回 【バッテリー残量ランプの増減について】 漕ぎ出し、登坂時等のペダルを強く踏み込む際に、バッテリーの残量ランプが一時的に減少しますが 異常ではございません。 |
| 電源 | : AC100~240V |
| 消費電力 | : 120Wh |
| 充電器定格出力電圧 | : 25.2V 1.5A |
| 充電時間 | : 約4時間 |
| 付属品 | : サドルポーチ、バッテリーカバー |
| Color | : Matte Black、White、Matte Gray |
| Price | : 本体価格¥125,000(税込¥137,500) |
| No. / Color / JAN | : 92216-01 / Black / 456237338 6113 92216-12 / White / 456237338 6120 92216-14 / Gray / 456237338 8261 |
| ハンドル 折畳み方①(取扱説明書:HD-12) | フレームの組み立てと解除①(取扱説明書:FF-W3) | サドルの固定(取扱説明書:SD-D) | ブレーキ調整【Vブレーキ】(取扱説明書:VB) | ペダルの取り付け(取扱説明書:PD-A) | 後輪の変速調整 |












